<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicidad y Salud &#187; Pfizer</title>
	<atom:link href="http://www.publicidadysalud.com/tag/pfizer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publicidadysalud.com</link>
	<description>hacia la excelencia en comunicación healthcare</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 07:54:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>los seguidores de las farmacéuticas en twitter crecen un 51% en 6 meses</title>
		<link>http://www.publicidadysalud.com/2010/01/los-followers-de-las-farmaceuticas-en-twitter-crecen-un-51-en-6-meses/</link>
		<comments>http://www.publicidadysalud.com/2010/01/los-followers-de-las-farmaceuticas-en-twitter-crecen-un-51-en-6-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Lorenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos y noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[farmacéuticas]]></category>
		<category><![CDATA[Menarini]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twittersfera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadysalud.com/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo  post de WhyDot pharma nos pone al día sobre la actividad  de las compañías farmacéuticas en la twittersfera. Además del crecimiento medio de followers  (51 % en 6 meses), destaca que una de las últimas en llegar (Pfizer) se ha convertido en sólo cinco meses en la que tiene más  seguidores (3.941 en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuevo  <a href="http://www.whydotpharma.com/2010/01/20/pharma-twittersphere-who-is-following-you-part-i/#comments" target="_blank">post de WhyDot pharma</a> nos pone al día sobre la actividad  de las compañías farmacéuticas en la twittersfera. Además del crecimiento medio de followers  (51 % en 6 meses), destaca que una de las últimas en llegar (<a href="http://twitter.com/pfizer_news" target="_blank">Pfizer</a>) se ha convertido en sólo cinco meses en la que tiene más  seguidores (3.941 en diciembre de 2009), aunque seguida muy de cerca por Novartis. Por otra parte, la media de tweets mensuales (45) y de canales seguidos (600)  también ha crecido significativamente respecto al último semestre.</p>
<p><a href="http://twitter.com/pfizer_news" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1773" title="pfizer blog" src="http://www.publicidadysalud.com/wp-content/uploads/2010/01/pfizer-blog.bmp" alt="pfizer blog" /></a></p>
<p>La presencia de laboratorios en twitter tiene una corta historia (los primeros canales aparecieron a finales de 2008) y la mayoría de iniciativas provienen de EEUU y de otros países anglosajones. Este inicio tardío no es de extrañar tratándose de un sector que, siendo de los más innovadores con sus productos, sigue siendo uno de los más conservadores  en sus estrategias de comunicación. Si a nivel internacional las cifras absolutas todavía son muy modestas, en España aún lo son más ya que sólo <a href="http://twitter.com/prensamenarini" target="_blank">Menarini</a> (que nos conste) mantiene un canal con actividad significativa en twitter, con 223 seguidores, 328 seguidos y 353 tweets desde Febrero 2009 y es la farmacéutica pionera en nuestro país en comprender el potencial y participar de los social media.</p>
<p><a href="http://twitter.com/prensamenarini" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1774" title="menarini wit" src="http://www.publicidadysalud.com/wp-content/uploads/2010/01/menarini-wit.bmp" alt="menarini wit" width="548" height="152" /></a></p>
<p>Twitter acerca las marcas a sus stakeholders,  facilitando la comunicación a través de conversaciones que requieren inmediatez, transparencia y constancia. Las compañías farmacéuticas lo empiezan a descubrir pero la mayoría todavía parece desconocer cómo, cuándo y cuánto deben actuar en ésta y otras redes sociales. Entre tanto, el tiempo pasa y esta situación no hace más que alimentar el hermetismo que ha caracterizado la reputación de sus marcas a lo largo de su existencia.</p>
<p>Time to tweet?</p>
<p><span id="follower_count"><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ashton_Kutcher" target="_blank"></a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicidadysalud.com/2010/01/los-followers-de-las-farmaceuticas-en-twitter-crecen-un-51-en-6-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>para que no te olvides</title>
		<link>http://www.publicidadysalud.com/2009/11/para-que-no-te-olvides/</link>
		<comments>http://www.publicidadysalud.com/2009/11/para-que-no-te-olvides/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Lorenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[above]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[oppi]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Award]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[real danger]]></category>
		<category><![CDATA[RxClub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadysalud.com/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Hace ahora un año, comentábamos en nuestro blog una interesante iniciativa de las autoridades suecas para prevenir a la población de la compra de fármacos online. Hoy nos fijamos en una campaña 360º de Langland para Pfizer que ha merecido un Gold Award en los RxClub 2009. Bajo el claim  &#8220;real danger&#8221;, la campaña pone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ahora un año, <a href="http://www.publicidadysalud.com/2008/11/%C2%BFque-hay-detras-del-viagra-online/" target="_blank">comentábamos en nuestro blog</a> una interesante iniciativa de las autoridades suecas para prevenir a la población de la compra de fármacos online. Hoy nos fijamos en una campaña 360º de Langland para Pfizer que ha merecido un Gold Award en los <a href="http://www.therxclub.com/" target="_blank">RxClub 2009</a>. Bajo el claim  &#8220;real danger&#8221;, la campaña pone el foco en el riesgo que se asume al adquirir un medicamento fuera de los canales autorizados y se apoya en un amplio plan de comunicación que incluye <a href="http://www.realdanger.co.uk/" target="_blank">website</a>,  road show por Gran Bretaña, vallas publicitarias en todo el país y un spot que no dejará indiferente al televidente, sobre todo si lo contempla a la hora de comer&#8230;</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pNJoWq2ots8&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/pNJoWq2ots8&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicidadysalud.com/2009/11/para-que-no-te-olvides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mejor medicina</title>
		<link>http://www.publicidadysalud.com/2008/10/la-mejor-medicina/</link>
		<comments>http://www.publicidadysalud.com/2008/10/la-mejor-medicina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 11:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Pons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[grafitti]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadysalud.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Una emotiva pieza creativa para Pfizer, procedente de Canadá,  que llega a nosotros gracias a la distribución viral de Youtube.

El video nos conduce a un interesante site dedicado exclusivamente a ayudar a los pacientes a mejorar su calidad de vida, más allá de la terapia farmacológica.

El centro está en el paciente, en el consumidor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una emotiva pieza creativa para Pfizer, procedente de Canadá,  que llega a nosotros gracias a la distribución viral de <a href="http://www.youtube.com">Youtube</a>.<br />
<!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VpGyYLuoV5c&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/VpGyYLuoV5c&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
<p>El video nos conduce a un interesante site dedicado exclusivamente a ayudar a los pacientes a mejorar su calidad de vida, más allá de la terapia farmacológica.</p>
<p><a href="http://www.morethanmedication.ca" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-323" title="health-and-wellness-resources-and-information-more-than-medication" src="http://www.publicidadysalud.com/wp-content/uploads/2008/11/health-and-wellness-resources-and-information-more-than-medication-400x236.jpg" alt="" width="400" height="236" /></a></p>
<p>El centro está en el paciente, en el consumidor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publicidadysalud.com/2008/10/la-mejor-medicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
