<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Diccionario de términos de marketing online [R-T]</title>
	<atom:link href="http://www.publicidadysalud.com/diccionario-terminos-marketing-publicidad-online/diccionario-marketing-online-r-t/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publicidadysalud.com</link>
	<description>hacia la excelencia en comunicación healthcare</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 10:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Foro de Inteligencia de Marketing &#8212; Blog &#8212; Farmacéuticas y Twitter</title>
		<link>http://www.publicidadysalud.com/diccionario-terminos-marketing-publicidad-online/diccionario-marketing-online-r-t/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Foro de Inteligencia de Marketing &#8212; Blog &#8212; Farmacéuticas y Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadysalud.com/?page_id=429#comment-246</guid>
		<description>[...] apenas unos días pude leer que Dell atribuía 2M$ de ventas a su canal @Delloutlet de Twitter. Lo que inicialmente parecía una herramienta social para los más geeks, hace tiempo que dio el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] apenas unos días pude leer que Dell atribuía 2M$ de ventas a su canal @Delloutlet de Twitter. Lo que inicialmente parecía una herramienta social para los más geeks, hace tiempo que dio el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pharmaceutical companies and Twitter</title>
		<link>http://www.publicidadysalud.com/diccionario-terminos-marketing-publicidad-online/diccionario-marketing-online-r-t/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Pharmaceutical companies and Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadysalud.com/?page_id=429#comment-171</guid>
		<description>[...] a few days ago, I read that Dell claimed its Twitter @Delloutlet channel had generated sales of 2M$. What initially looked like a mere social tool for [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a few days ago, I read that Dell claimed its Twitter @Delloutlet channel had generated sales of 2M$. What initially looked like a mere social tool for [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Farmacéuticas y Twitter</title>
		<link>http://www.publicidadysalud.com/diccionario-terminos-marketing-publicidad-online/diccionario-marketing-online-r-t/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Farmacéuticas y Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadysalud.com/?page_id=429#comment-165</guid>
		<description>[...] apenas unos días pude leer que Dell atribuía 2M$ de ventas a su canal @Delloutlet de Twitter. Lo que inicialmente parecía una herramienta social para los más geeks, hace tiempo que dio el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] apenas unos días pude leer que Dell atribuía 2M$ de ventas a su canal @Delloutlet de Twitter. Lo que inicialmente parecía una herramienta social para los más geeks, hace tiempo que dio el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
